Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 250 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 8 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 500 m zum Strand
- 550 m zum Bus
- 700 m zum Einkaufen
- 750 m zum nächsten Restaurant
- 9200 m zum Golfplatz
- 9700 m zum Flugplatz
Das Ferienhaus
Exklusives Ferienhaus unter Reet in ruhiger, strandnaher Lage mit eigener Sauna und Mylin-Kachelofen sowie drei Terrassen.
Ferienhaus für bis zu 8 Personen.
Das reetgedeckte Ferienhaus Mollys Hüs verfügt über 4 Schlafzimmer, 3 Bäder und 1 Gäste-WC und bietet somit komfortabel Platz für bis zu 8 Personen zuzüglich einer Kleinkinderaufbettung.
Zu den Highlights der Ferienunterkunft zählen wir u. a. die hauseigen Sauna, den Original Mylin-Kachelofen, die drei Terrassen im eigenen Garten sowie die ruhige, strandnahe Lage.
Im Erdgeschoss sind der großzügige Wohn- und Essbereich mit offener Küche, das Gäste-WC sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner gelegen. Der Original Mylin-Kachelofen im Wohnbereich sorgt auch an kühleren Tagen für eine angenehme Atmosphäre.
Im Obergeschoss stehen Ihnen zwei der vier Schlafzimmer zur Verfügung. Diese sind jeweils mit einem Doppelbett, einem Smart-TV und einem Bad en Suite ausgestattet.
Im Souterrain befinden sich die zwei weiteren Schlafzimmer - ausgestattet mit einem Doppelbett bzw. einem Schlafsofa sowie jeweils einem Smart-TV - und das Duschbad mit der hauseigenen Sauna, sowie ein zusätzlicher Hauswirtschaftsraum.
Genießen Sie die Sonnenstunden und die frische Nordseeluft auf den drei Terrassen in Ost-, West- und Nord-Ausrichtung. Zwei PKW-Stellplätze am Haus runden das Angebot ab.
Das Mollys Hüs liegt in einer ruhigen Wohngegend im schönen Utersum und ist nur wenige Gehminuten von Strand, Bäcker und Supermarkt entfernt.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot.
Mind. 7 Übernachtungstage: ganzjährig, sowie Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Bitte beachten Sie, dass in den Monaten Juli/August eine Lücke von mindestens 9 Tagen zur vorigen und zur nachfolgenden Buchung bestehen muss, sofern Sie keine Anschlussbuchung durchführen.
Ausstattung
-
Allergiker-geeignet -
Terrasse -
Privatparkplatz -
Anzahl der Parkplätze: 2 -
Nichtraucher -
Freistehend -
Baujahr: 2020
-
Waschmaschinennutzung -
Trocknernutzung -
Bügeleisen -
Bügelbrett -
Wäscheständer -
Kamin -
Sauna -
Sauna ist zur Eigennutzung
-
Anzahl der Fernseher: 6 -
Radio -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Badausstattung -
Reinigungsmittel -
Saunawäsche zubuchbar -
Eine Flasche Wein, Wasser und Süßes zur Anreise
-
Küche: offen zum Wohnzimmer -
Mikrowelle -
Herd: Ceran -
Spülmaschine -
Wasserkocher -
Kaffeemaschine -
Toaster -
Geschirrhandtücher -
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Backofen -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Dusche: bodengleich -
Anzahl der Duschen: 3 -
Badewanne -
Haartrockner -
Handtuchheizung
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Wickelauflage -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Garten -
Gartenmöbel -
Sonnenliege -
Gartenhaus -
Sonnenschirm
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos mittels eines Schlüsseltresors, welcher sich direkt am gebuchten Feriendomizil befindet. Sie erhalten den Tresorcode an Ihrem Anreisetag per Email, sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist.
Sollten Sie lieber eine persönliche Schlüsselübergabe wünschen, so ist das auch kein Problem. Wir erwarten unsere Gäste am gebuchten Ferienobjekt, etwa 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk, frühestens jedoch um 10:30 Uhr.
Wenn Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen.
Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Um für Sie die Kurkarten ausstellen zu können, benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten aller anreisenden Personen sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein. Die Kurkarten werden wir Ihnen dann digital zukommen lassen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |