Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 90 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 Haustiere erlaubt
Lage
- 300 m zum Bus
- 300 m zum nächsten Restaurant
- 3400 m zum Einkaufen
- 4700 m zum Golfplatz
- 4800 m zum Strand
- 4900 m zur Fähre
Das Ferienhaus
Doppelhaushälfte unter Reet mit Sauna und Terrasse.
Haushälfte für bis zu 4 Personen.
Der reetgedeckte Hausteil Gely’s Huus liegt im schönen Inseldorf Midlum inmitten der Föhrer Marsch. Das Hausteil bietet Ihnen und Ihrer Familie ganzjährig einen erholsamen Urlaub und ist der perfekte Startpunkt für ausgedehnte Fahrradtouren oder lange Spaziergänge über die Insel. Entspannen Sie im Winter in der hauseigenen Sauna oder auch im Sommer auf der hauseigenen Terrasse mit angrenzendem Garten. Verbringen Sie die schönste Zeit des Jahres in dieser Traumimmobilie!
Sie bietet mit zwei Schlafzimmern (1 Doppelbett; 2 Einzelbetten) und zwei Bädern komfortabel Platz für vier Personen.
Durch den Hauseingang gelangen Sie, am Duschbad vorbei, in den großzügigen Wohn-Essbereich mit offener Küche und Zugang auf die hauseigene Terrasse. Von dort aus gelangen Sie auch über die Treppe in das Obergeschoss, wo sich die zwei Schlafzimmer befinden. Eines der beiden Badezimmer liegt im Obergeschoss und verfügt über eine bodengleiche Dusche sowie die hauseigene Sauna. Der großzügige Garten lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen ebenfalls im Außenbereich zur Verfügung.
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger Randlage von Midlum im Herzen von Föhr und grenzt direkt an die Marsch an, sodass Ihnen die schönsten Fahrrad- und Spazierwege direkt vor der Haustür liegen.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Juli - August: Dienstag
Feste An- und Abreisetage Mai - Oktober: Montag - Freitag
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober; Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
-
Erlaubte Haustiere: 2 -
Terrasse -
Privatparkplatz -
Abgeschlossenes Grundstück -
Nichtraucher -
Baujahr: 2010 -
Jahr der letzten Renovierung: 2020 -
Fußbodenheizung
-
Waschmaschinennutzung -
Bügeleisen -
Bügelbrett -
Wäscheständer -
Safe -
Kamin -
Sauna -
Sauna ist zur Eigennutzung
-
Anzahl der Fernseher: 2 -
Radio -
DVD-Spieler -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Badausstattung -
Reinigungsmittel -
Saunawäsche zubuchbar -
Eine Flasche Wein, Wasser und Süßes zur Anreise
-
Küche: offen zum Wohnzimmer -
Mikrowelle -
Herd: Ceran -
Spülmaschine -
Wasserkocher -
Kaffeemaschine -
Espressomaschine: Senseo -
Padmaschine -
Mixer -
Toaster -
Eierkocher -
Pürierstab -
Geschirrhandtücher -
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Backofen -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Dusche: bodengleich -
Anzahl der Duschen: 2 -
Haartrockner -
Kosmetikspiegel -
Handtuchheizung
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Garten -
Gartenmöbel -
Sonnenliege -
Strandkorb -
Gartenhaus -
Sonnenschirm -
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Gäste-Bewertungen
Gästebuch
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos mittels eines Schlüsseltresors, welcher sich direkt am gebuchten Feriendomizil befindet. Sie erhalten den Tresorcode an Ihrem Anreisetag per Email, sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist.
Sollten Sie lieber eine persönliche Schlüsselübergabe wünschen, so ist das auch kein Problem. Wir erwarten unsere Gäste am gebuchten Ferienobjekt, etwa 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk, frühestens jedoch um 10:30 Uhr.
Wenn Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen.
Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Um für Sie die Kurkarten ausstellen zu können, benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten aller anreisenden Personen sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein. Die Kurkarten werden wir Ihnen dann digital zukommen lassen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |