Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 50 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 4 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 100 m zum Strand
- 100 m zum Bus
- 100 m zum nächsten Restaurant
- 100 m zum Flugplatz
- 900 m zum Golfplatz
- 1500 m zum Einkaufen
Die Ferienwohnung
Ferienwohnung am Wyker Südstrand mit zwei Balkonen und eingeschränkten Meerblick, sowie gemeinschaftlich genutzter Sauna und Schwimmbad!
Ferienwohnung für bis zu 4 Personen.
Die Ferienwohnung 20 im Haus Oland verfügt über 1 Schlafzimmer und 1 Bad und bietet somit komfortabel Platz für bis zu 4 Personen zuzüglich einer Kleinkinderaufbettung.
Zu den Highlights der Ferienunterkunft zählen wir u. a. die Nähe zum beliebten Wyker Südstrand, sowie die beiden Balkone und das Schwimmbad und die Sauna, die beide gemeinschaftlich genutzt werden können im Nachbarhaus "Haus Uthlande". Im Keller im Gemeinschaftsraum befinden sich zwei Waschmaschinen und zwei Trockner, die Ihnen gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung stehen.
Die Ferienwohnung ist im dritten Obergeschoss gelegen und verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit offener Küche, ein Duschbad und zwei Balkone. Über den Wohnbereich gelangen Sie auf den Westbalkon, welcher Ihnen einen eingeschränkten Blick auf die Nordsee bietet. Den kleinen Nordbalkon mit Blick auf den nahe gelegenen Flugplatz erreichen Sie über das Schlafzimmer.
Das Haus Oland befindet sich in direkter Nähe zum Südstrand und zur Promenade. Nach einem entspannten Spaziergang vorbei an Leuchtturm und Schwimmbad kommt man in die Wyker Innenstadt und dort zu zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Der Föhrer Golfplatz mit seinen 27 Löchern ist in wenigen Minuten zu erreichen.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Mind. 7 Übernachtungstage: Juli - August, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 4 Übernachtungstage: September - Juni
Ausstattung
-
Allergiker-geeignet -
Balkon -
Anzahl der Parkplätze: 1 -
Aufzug -
Nichtraucher
-
Waschmaschinennutzung -
Trocknernutzung -
Wäscheständer -
Sauna -
Indoor-Pool -
Sauna ist zur gemeinschaftlichen Nutzung
-
Anzahl der Fernseher: 1 -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Badausstattung -
Reinigungsmittel -
Eine Flasche Wein, Wasser und Süßes zur Anreise
-
Küche: offen zum Wohnzimmer -
Mikrowelle -
Herd: Ceran -
Spülmaschine -
Wasserkocher -
Kaffeemaschine -
Mixer -
Toaster -
Eierkocher -
Pürierstab -
Geschirrhandtücher -
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Backofen -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Dusche: mit Wanne -
Anzahl der Duschen: 1 -
Haartrockner -
Kosmetikspiegel
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Gartenmöbel -
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Gäste-Bewertungen
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos mittels eines Schlüsseltresors, welcher sich direkt am gebuchten Feriendomizil befindet. Sie erhalten den Tresorcode an Ihrem Anreisetag per Email, sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist.
Sollten Sie lieber eine persönliche Schlüsselübergabe wünschen, so ist das auch kein Problem. Wir erwarten unsere Gäste am gebuchten Ferienobjekt, etwa 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk, frühestens jedoch um 10:30 Uhr.
Wenn Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen.
Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Um für Sie die Kurkarten ausstellen zu können, benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten aller anreisenden Personen sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein. Die Kurkarten werden wir Ihnen dann digital zukommen lassen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |