Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderReethus Dörpsend Haus 2
Ferienwohnung für bis zu 11 Personen in Midlum auf Föhr

Eine Klasse für sich
Kein Haus wie jedes andere.
Boutique Homes by Weber.
Es gibt Häuser, die finden Sie kein zweites Mal. Dies ist so ein Haus mit eigenem Charakter. Doch nicht nur das Haus, sondern auch der dazu gehörige exklusive Service wird Sie überzeugen.
Erfahren Sie mehr über die Boutique HomesÜberblick
Details
- 300 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 11 Personen
- 5 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- 1 Haustier erlaubt
Lage
- 300 m zum Bus
- 300 m zum nächsten Restaurant
- 1100 m zum Einkaufen
- 4700 m zum Golfplatz
- 4800 m zum Strand
Die Ferienwohnung
Ein exklusives Haus in höchster Qualität ausgestattet. Sauna, Kamin, stilvolle Einrichtung, großzügige Räume: Eine Wohlfühloase für die Großfamilie!
Ferienhaus für bis zu 10 Personen.
Wie der Name Midlum schon sagt, liegt dieses Dorf mitten auf der Insel Föhr. In diesem ruhigen und ländlichen Dorf werden Sie einen erholsamen Urlaub verbringen. Die Lage ist idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren. 2 sehr gute Restaurants liegen Ihnen direkt zu Füßen.
Lieben Sie die Weite der Marsch und modernen Komfort, traditionellen Landhausstil und zeitgenössisches Scandi-Design? Dann sind Sie im Reethus Dörpsend genau richtig! Die alte Hofstelle am Eingang zur Midlumer Marsch wurde in den vergangenen Jahren mit viel Liebe zum Detail umgebaut. Entstanden sind zwei äußerst großzügige Häuser mit neuen und antiken Möbeln, offenem Kamin bzw. Kachelofen, je fünf Schlafzimmern, 4 Bädern und eigener Sauna. Verbringen Sie einen wunderschönen Urlaub in diesen modernen, über 300m² großen Häusern.
Auf einer alten Hofstelle am Eingang zur Midlumer Marsch gelegen, haben Sie einen weiten Blick in die Midlumer Marsch und kommen in den Genuss der grandiosen Sonnenuntergänge am Horizont.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot.
Mind. 7 Übernachtungstage: ganzjährig sowie Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Bitte beachten Sie, dass in den Monaten Juli/August eine Lücke von mindestens 7 Tagen zur vorigen und zur nachfolgenden Buchung bestehen muss, sofern Sie keine Anschlussbuchung durchführen.
Ausstattung
- Grundausstattung
- Geschirr
- Handtücher
- Gefrierschrank
- Haustier erlaubt
- Wäschetrockner
- Bettwäsche
- Fernseher
- Geschirrspüler
- Gäste-WC
- Toaster
- Toilette
- WLAN
- Garten
- Kamin
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Terrasse
- Sessel
- Haartrockner
- Kochbesteck
- Waschmaschine
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Ofen
- Bügeleisen
- Pflegemittel
- Kleiderschrank
- Herd
- Internet
- Staubsauger
- Geschirrtuch
- Saunawäsche
- Badewanne
- Wasserkocher
- Dusche
- Esstisch
- Pürierstab
- Kaffeemaschine
- Reinigungsmittel
Nachhaltige Ferien
Umwelt- und Klimaschutz haben immer Saison. Auf unser grünen Insel Föhr ganz besonders. Mit der Buchung dieser nachhaltigen Ferienimmobilie helfen Sie dabei, Ihren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Zertifiziert durch Klimapatenschaft GmbH.

Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |