Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderHaus Perle
Ferienhaus für bis zu 8 Erwachsene und 1 Kinder in Oevenum auf Föhr
Überblick
Details
- 168 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 8 Erwachsene und 1 Kinder
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 100 m zum Bus
- 500 m zum nächsten Restaurant
- 3000 m zum Einkaufen
- 3800 m zur Fähre
- 4000 m zum Strand
Das Ferienhaus
Freistehendes, familienfreundliches Ferienhaus mit Sauna, großem Garten und Kaminofen.
Ferienhaus für bis zu 8 Personen.
Das freistehende Ferienhaus verfügt über 4 Schlafzimmer, 2 Bädern und bietet komfortabel Platz für bis zu 8 Personen zuzüglicher einer Kleinkinderaufbettung.
Das "Haus Perle" wurde in den inseltypischen Farben und modern gestaltet. Der große Garten erstreckt sich um das gesamte Grundstück und lädt, dank großer Rasenfläche und Sonnenterrasse, zum Spielen, Toben, Sonnen, Entspannen, Genießen, Rennen, Verstecken, Verweilen und zu noch vielem mehr ein. Die 2,50 m hohe, blickdichte Hecke schützt Ihre Privatsphäre und Sie sind vor vorbeifahrenden Fahrrädern und Spaziergängern geschützt. Ein Apfelbaum und ein Kräuterbeet sind im Garten vorhanden. Das 875 m² große Grundstück umfasst neben dem Garten und dem Wohnhaus auch ein Carport, welches spielend Platz für zwei Autos bietet. Auf 168 m² Wohnfläche ist Raum für Nachmittage vor dem Kamin, oder ausgiebigen Kochabenden in der Küche. Die hauseigene Sauna macht das Wohlfühlambiente rundum komplett. Die Lage - im schönen Inseldorf Oevenum - ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Fahrradtouren, Spaziergänge und Bummel über den dorfeigenen Wochenmarkt, welcher in der Saison immer donnerstags und samstags stattfindet.
Im Erdgeschoss befinden sich die separate Küche, das großzügige Wohnzimmer, das erste der vier Schlafzimmer, eines der zwei Bäder und die Wäschekammer, von welcher man auch aus ins Carport gelangt. Die separate Küche bietet genügend Platz für Kochabende mit der ganzen Familie. Von der Küche aus gelangen Sie auch in den Garten und auf die hauseigene Terrasse. Das Wohnzimmer verfügt über einen Kaminofen, einen Flachbild Smart-TV, genügend Sitzmöglichkeiten für die ganze Familie und eine Leseecke mit zwei gemütlichen Lesesesseln. Das erste der vier Schlafzimmer befindet sich im EG, ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Smart-TV. Das Bad im EG beinhaltet eine bodengleiche Dusche. In der Waschküche befinden sich die Waschmaschine, der Trockner und eine große Garderobe für Schuhe und Jacken.
Über die Treppe erreichen Sie das 1. OG. Hier befinden sich drei weitere Schlafzimmer, eins davon ist ebenfalls mit einem Smart-TV ausgestattet. Das Saunazimmer verfügt über eine hochwertige Sauna samt Liegebereich. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einer Badewanne ausgestattet. In allen Schlafzimmern befinden sich Doppelbetten und Einbauschränke, welche vom Tischler angefertigt wurden.
Das Haus befindet sich weitestgehend mittig auf dem 870 m² großen Grundstück und der Garten verläuft rundherum. Dichte Bepflanzungen schützen vor Blicken. In dem Carport können zwei PKWs und die Fahrräder für die gesamte Familie geschützt untergestellt werden.
Die Lage - im schönen Inseldorf Oevenum - ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Fahrradtouren, Spaziergänge und Bummel über den dorfeigenen Wochenmarkt, welcher in der Saison immer donnerstags und samstags stattfindet. Die Wyker Innenstadt ist 3,4 km entfernt und schnell - auch mit dem Fahrrad - zu erreichen. Der Nieblumer Strand ist 5,4 km entfernt, der Wyker Strand 4 km. Die Oevenumer Backstube ist fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. In unmittelbarer Umgebung befindet sich ein ansehnlicher Dorfplatz, an welchem auch eine Bushaltestelle zu finden ist und der beliebte Kinderspielplatz, das "Friesental".
Auch kulinarisch hat Oevenum einiges zu bieten. Ein modernes Café und Bistro, ein Restaurant sowie eine Bonbonmanufaktur sind hier angesiedelt. Das "Haus Perle" liegt am Rande einer ruhigen Wohnsiedlung.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Mai - Oktober: Donnerstag
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
- Geschirrtuch
- Esstisch
- Saunawäsche
- Gefrierschrank
- Kamin
- Reinigungsmittel
- Grundausstattung
- Fernseher
- Terrasse
- Handtücher
- Kochbesteck
- Milchaufschäumer
- Sonnenschirm
- Kaffeemaschine
- Badewanne
- Babybett
- Ofen
- Geschirrspüler
- Toilette
- Dusche
- Kühlschrank
- Toaster
- Bettwäsche
- WLAN
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Internet
- Gartenmöbel
- Wäschetrockner
- Espresso-Maschine
- Bügeleisen
- Hochstuhl
- Staubsauger
- Pflegemittel
- Carport
- Safe
- Kleiderschrank
- Garten
- Geschirr
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Herd
Nachhaltige Ferien
Umwelt- und Klimaschutz haben immer Saison. Auf unser grünen Insel Föhr ganz besonders. Mit der Buchung dieser nachhaltigen Ferienimmobilie helfen Sie dabei, Ihren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Zertifiziert durch Klimapatenschaft GmbH.

Die Ankunft
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |