Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 140 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 1 Haustier erlaubt
Lage
- 80 m zum Bus
- 100 m zum Einkaufen
- 100 m zum nächsten Restaurant
- 1300 m zum Strand
- 2700 m zum Golfplatz
- 3400 m zum Flugplatz
Das Ferienhaus
Reetgedeckte Doppelhaushälfte in ruhiger Lage mit Outdoor-Whirlpool, Kamin und Garten mit Terrasse, sowie weitem Blick über Wiesen und Felder.
Doppelhaushälfte für bis zu 6 Personen.
Willkommen im exklusiven Reethus East Side – Ihrer stilvollen Auszeit unter Reet. Die hochwertige Doppelhaushälfte bietet mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern komfortabel Platz für bis zu sechs Personen sowie ein Kleinkind. Auch Ihr Hund ist herzlich willkommen.
Zu den besonderen Highlights gehören der private Outdoor-Whirlpool, der gemütliche Kamin, die großzügige Terrasse im eingezäunten Garten sowie der unverbaute Blick über die angrenzenden Wiesen und Felder – ideale Voraussetzungen für erholsame Urlaubstage in ruhiger Umgebung.
Im Erdgeschoss erwartet Sie ein großzügiger Wohn- und Essbereich mit offener, voll ausgestatteter Küche. Große Fensterfronten schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre und bieten direkten Zugang zur Terrasse und dem Garten. Ein modernes Duschbad sowie der Eingangsbereich mit Waschmaschine und Trockner ergänzen diese Ebene. An kühleren Tagen sorgt der Kamin für behagliche Stunden und eine besonders gemütliche Urlaubsstimmung.
Im Obergeschoss befinden sich drei komfortable Schlafzimmer – zwei mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten – sowie ein weiteres modernes Duschbad. Für zusätzlichen Komfort sind alle Schlafzimmer mit einem Smart-TV ausgestattet. Im Dachgeschoss lädt ein weiterer Lieblingsplatz zum Entspannen, Lesen oder Spielen ein.
Genießen Sie sonnige Stunden auf der Terrasse, entspannen Sie im großzügigen, umzäunten Garten und lassen Sie den Tag ganz entspannt im eigenen Outdoor-Whirlpool ausklingen. Für Ihre Fahrräder steht ein Gartenhaus zur Verfügung und zwei PKW-Stellplätze direkt am Haus runden das attraktive Angebot ab.
In dem typischen Friesendorf Nieblum finden Sie zahlreiche Cafés, nette Restaurants, einen Kaufmann, Bäcker und noch viele andere schöne kleine Läden vor. Durch die kleinen Gassen mit den Reetdachhäusern macht das Bummeln besonders viel Spaß – ebenso ist ein Besuch des "Friesendoms" mit seinen "sprechenden Grabsteinen" auf jeden Fall einen Besuch wert. Der flachabfallende Sandstrand von Nieblum lädt besonders die kleineren Gäste zum entspannten Baden und Schwimmen ein. Hier befindet sich auch die Surfschule, wo Surf-, Kite-, Catamaran- und Kitebuggykurse für Jedermann angeboten werden. Auch der 27-Loch-Golfplatz ist schnell zu erreichen. Das Reethus East Side ist zentral und dennoch ruhig in zweiter Reihe gelegen, mit freiem Blick auf die angrenzenden Wiesen und Felder.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot.
Mind. 7 Übernachtungstage: ganzjährig sowie Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
-
Erlaubte Haustiere: 1 -
Terrasse -
Privatparkplatz -
Anzahl der Parkplätze: 2 -
Abgeschlossenes Grundstück -
Nichtraucher -
Baujahr: 2027 -
Fußbodenheizung
-
Schreibtisch -
Waschmaschinennutzung -
Trocknernutzung -
Bügeleisen -
Bügelbrett -
Wäscheständer -
Kamin -
Ruheraum
-
Anzahl der Fernseher: 5 -
Radio -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Badausstattung -
Reinigungsmittel -
Elektroauto-Ladestation ohne Ladekabel zubuchbar -
Eine Flasche Wein und Wasser zur Anreise
-
Küche: offen zum Wohnzimmer -
Mikrowelle -
Herd: Induktion -
Spülmaschine -
Wasserkocher -
Kaffeemaschine -
Toaster -
Milchaufschäumer -
Geschirrhandtücher -
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Backofen -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Dusche: bodengleich -
Anzahl der Duschen: 2 -
Haartrockner -
Handtuchheizung
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Garten -
Gartenmöbel -
Sonnenliege -
Gartenhaus -
Sonnenschirm -
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos mittels eines Schlüsseltresors, welcher sich direkt am gebuchten Feriendomizil befindet. Sie erhalten den Tresorcode an Ihrem Anreisetag per Email, sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist.
Sollten Sie lieber eine persönliche Schlüsselübergabe wünschen, so ist das auch kein Problem. Sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist, erhalten Sie eine Email mit der Bitte, einen Termin für die persönliche Schlüsselübergabe mit uns abzustimmen. Die Übergabe findet an der gebuchten Unterkunft statt. Der spätestmögliche Termin ist 18 Uhr.
Wenn Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen.
Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Um für Sie die Kurkarten ausstellen zu können, benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten aller anreisenden Personen sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein. Die Kurkarten werden wir Ihnen dann digital zukommen lassen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||




