Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderHygge Hus
Ferienhaus für bis zu 6 Personen in Oevenum auf Föhr
Überblick
Details
- 139 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 6 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 210 m zum Bus
- 210 m zum Einkaufen
- 250 m zum nächsten Restaurant
- 3600 m zum Strand
- 3700 m zur Fähre
Das Ferienhaus
Die hochwertige Ausstattung, die Sauna und der Garten mit 2 Terrassen bieten beste Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit der Familie.
Ferienhaus für bis zu 6 Personen.
Das im Jahr 2018 fertig gestellte Hygge Hus ist ein von hiesigen Architekten entworfenes Ferienhaus in Oevenum, das Ihnen und Ihrer Familie ganzjährig Erholung mit vollstem Wohnkomfort bietet.
Im Erdgeschoss befindet sich das Herzstück des Hauses: der großzügige Wohn-/Essbereich mit Gaskamin und Sofalandschaft. Gleich nebenan liegt die voll ausgestattete Küche. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Bad mit bodengleicher Dusche und der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss.
Im gesamten Obergeschoss mit der beeindruckenden Deckenhöhe sind 3 weitere Schlafzimmer untergebracht - eins mit Doppelbett und zwei mit Einzelbett. Zudem befindet sich hier das Bad mit der Sauna und im offenen Flur lädt ein gemütlicher Sitzbereich mit Flachbild-TV zum Relaxen ein.
Als wahre Highlights des Ferienhauses sind neben der komfortablen Ausstattung, wie beispielsweise der Nesspresso-Kaffeemaschine und der Sommer- sowie Winterbettdecken in den Schlafzimmern, die architektonischen Besonderheiten des Hauses zu nennen. Diverse Glaselemente sind sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss des Hauses zum Einsatz gekommen und fluten die Zimmer der modernen Immobilie mit Tageslicht. Achten Sie gern beim Durchstöbern der Bilder auf diese Besonderheiten.
Das Hygge Hus hat eine attraktive Randlage in einer ruhigen Seitenstraße im Dorf Oevenum.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Mai - Oktober: Samstag
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
- Internet
- Kochbesteck
- Herd
- Kaffeemaschine
- Babybett
- Ofen
- Radio
- Saunawäsche
- Handtücher
- Bügeleisen
- Pflegemittel
- Wasserkocher
- Espresso-Maschine
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Garten
- Kamin
- Sonnenschirm
- Fernseher
- Toaster
- Terrasse
- Hochstuhl
- Geschirrtuch
- Grundausstattung
- Milchaufschäumer
- Gartenmöbel
- Waschmaschine
- Toilette
- Geschirr
- Wäschetrockner
- Esstisch
- Reinigungsmittel
- Dusche
- WLAN
- Staubsauger
- Haartrockner
- Bettwäsche
- Nichtraucher
- Kühlschrank
Nachhaltige Ferien
Umwelt- und Klimaschutz haben immer Saison. Auf unser grünen Insel Föhr ganz besonders. Mit der Buchung dieser nachhaltigen Ferienimmobilie helfen Sie dabei, Ihren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Zertifiziert durch Klimapatenschaft GmbH.

Die Ankunft
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |