Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 42 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 100 m zum Bus
- 950 m zum nächsten Restaurant
- 1100 m zum Einkaufen
- 2500 m zum Strand
- 3700 m zum Golfplatz
- 4100 m zum Flugplatz
Die Ferienwohnung
Exklusive Familiensuite mit separatem Kinderzimmer, gemeinschaftlich genutztem großen Spielplatz und Fass-Sauna.
Hotelzimmer für bis zu 5 Personen.
Wie das Land, so die Liebe! Das Boutique Hotel Landliebe verbindet geschmacksvolles Interieur, Urlaub für die ganze Familie mit tollen Angeboten für die Kinder sowie grüne Natur mit der rauen See.
Die Familiensuite 10 ist in ein Wohn-Schlafzimmer mit einem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Duschbad unterteilt und bietet somit komfortabel Platz für bis zu 4 Personen zuzüglich einer Kleinkinderaufbettung.
Der groß angelegte Spielplatz auf dem Grundstück ist eine Wohlfühloase für Ihre Kinder - von Seilbahn und Schaukel über ein Basketballfeld bis Trampolin gibt es viele Möglichkeiten zum Austoben. Der Spielplatz steht ausschließlich den Gästen der Ferienanlage Landliebe zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter erheitern Tischtennis und Kicker sowie eine "Ecke" zum Spielen und Toben in der Spielscheune die Gemüter. In einem vom restlichen Garten abgetrennten Bereich lädt die Fass-Sauna mit Ruheraum und Außendusche zum Relaxen in Strand-Ambiente ein - Erholung pur! Der große Parkplatz mit E-Auto-Ladestation auf dem Grundstück oder der kostenfreie Shuttle vom Hafen zum Hotel (mit Voranmeldung) runden das Angebot ab.
Das Boutique Hotel Landliebe ist in einer ruhigen Seitenstraße zwischen den Orten Nieblum und Alkersum gelegen und somit ein guter Ausgangspunkt für ausgiebige Fahrradtouren, um die Insel zu erkunden.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ausstattung
-
Allergiker-geeignet -
Privatparkplatz -
Nichtraucher -
Fußbodenheizung
-
Schreibtisch -
Waschmaschinennutzung -
Wäscheständer -
Safe -
Sauna -
Ruheraum -
Sauna ist zur gemeinschaftlichen Nutzung
-
Anzahl der Fernseher: 1 -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Bademantel -
eBike-Ladestation -
Elektroauto-Ladestation ohne Ladekabel zubuchbar -
Eine Flasche Wein und Wasser zur Anreise
-
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Anzahl der Duschen: 1 -
Haartrockner
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Kinderspielzeug -
Schaukel -
Rutsche -
Sandkasten -
Trampolin -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Garten -
Gartenmöbel -
Garten ist zur gemeinschaftlichen Nutzung -
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Gäste-Bewertungen
Gästebuch
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Anreise ab 15 Uhr
Abreise bis 11 Uhr
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



