Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderLunhüs Lucia
Ferienwohnung für bis zu 6 Personen in Dunsum auf Föhr
Überblick
Details
- 200 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- 3 Haustiere erlaubt
Lage
- 300 m zum Bus
- 1600 m zum nächsten Restaurant
- 3200 m zum Einkaufen
- 4000 m zum Strand
- 11500 m zur Stadt
Die Ferienwohnung
Ruhig gelegenes und modern geschnittenes Reetdachhaus mit Ofen, Sauna und großzügigem Garten mit Terrasse. Ideal für Urlaub mit Familie und Hund!
Ferienhaus für bis zu 6 Personen.
Pure Wohlfühlatmosphäre garantiert dieses, 2002 auf einem 1.500 m² großen Grundstück errichtete, exklusive Reetdachhaus. Die Räume sind offen gestaltet und lichtdurchflutet. Im Erdgeschoss kommt man von der großzügigen Diele in ein gut 40 m² großes Wohnzimmer, in eine geräumige Küche mit Ess-Ecke, in ein Arbeitszimmer und ein Duschbad. Ein doppelter Kachelofen und beheizte, durchgängig geflieste Fußböden sorgen für Behaglichkeit an kühleren Tagen. An die Küche schließt sich ein Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingang an. Im Obergeschoss befinden sich drei große Schlafzimmer und zwei Bäder, davon eines en Suite mit Wannenbad und Dusche. Vom Wohnzimmer und vom Hauswirtschaftsraum geht es hinaus auf die sonnigen Terrassen mit Wind- und Sichtschutz, wo ein XL-Strandkorb, diverse Gartenmöbel und ein Elektro-Kugelgrill warten. Umrahmt wird das Lunhüs von einem inseltypischen Friesenwall und einem gepflegten Garten. Die Ökoofen-Pelletheizung modernster Bauart, gekoppelt mit Solarthermie im Garten, sorgt für wohlige Wärme aus regenerativer Energie. Eine Bio-Infrarot-Saunakabine im Gartenhaus lädt zum Entspannen ein.
Das Lunhüs Lucia bietet Ihnen und Ihrer Familie auf etwa 200 m² viel Platz, einen entspannten Urlaub zu verbringen – gerne auch mit Hund. Die komplett ausgestattete Küche (Geschirrspüler, Induktions-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühl-Gefrierschrank etc.) lädt mit großem ausziehbarem Esstisch und Eckbank zum geselligen Verweilen ein. Im Hauswirtschaftsraum gibt es eine weitere Schrank-Zeile mit Kühl-/Gefrier-Kombi sowie Waschmaschine und Trockner. Das Arbeitszimmer mit großem Schreibtisch hat Internetanschluss, Drucker und Fax. WLAN ist im gesamten Haus vorhanden. Im großzügigen Wohnraum stehen eine bequeme Polster-Gruppe, eine separate gemütliche Sitzecke und ein hochwertiges TV-Gerät mit Soundanlage und Blu-ray-Player sowie Auswahl von Büchern. Weitere Fernseher finden sich oben in den drei Schlafzimmern. Zwei sind mit Doppelbetten und hochwertigen Einbaumöbeln ausgestattet, ein drittes Schlafzimmer hat mit Einzelbetten. In allen Schlafräumen sind Parkettböden verlegt. Die geräumigen Bäder haben Duschkabinen und jeglichen Komfort. Eine Wickelkommode, ein Baby-Bett und ein Hochstuhl sind vorhanden. Zwei bis drei Pkw können Sie auf dem Grundstück abstellen, für Ihre Räder steht ein Fahrradständer zur Verfügung.
Dunsum prägt ein landwirtschaftlicher Charakter und ist bekannt für seine Ruhe und Beschaulichkeit. In den Sommermonaten starten von Dunsum Wattwanderungen zur Insel Amrum, die ebenso wie Sylt von Dunsum aus zu sehen ist. Besonders schön und romantisch sind die Sonnenuntergänge an der Westküste Föhrs. Hier in Dunsum kann man den Alltag vergessen und zur Ruhe kommen.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot.
Mind. 7 Übernachtungstage: ganzjährig sowie Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Bitte beachten Sie, dass in den Monaten Juli/August eine Lücke von mindestens 7 Tagen zur vorigen und zur nachfolgenden Buchung bestehen muss, sofern Sie keine Anschlussbuchung durchführen.
Ausstattung
- Kleiderschrank
- Wäschetrockner
- Geschirrtuch
- Saunawäsche
- Esstisch
- Gartenmöbel
- Geschirr
- Babybett
- Internet
- Grundausstattung
- Terrasse
- Geschirrspüler
- Staubsauger
- Garten
- Reinigungsmittel
- Dusche
- Haartrockner
- Sessel
- Wasserkocher
- Gefrierschrank
- Gartenhaus
- Kamin
- Haustier erlaubt
- Bügeleisen
- Badewanne
- Nichtraucher
- Pflegemittel
- Sonnenschirm
- Grill
- Toilette
- Herd
- Handtücher
- Hochstuhl
- Ofen
- Toaster
- Kochbesteck
- Kühlschrank
- Fernseher
- Bettwäsche
- WLAN
- Waschmaschine
- Kaffeemaschine
Die Ankunft
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |