Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderHaus Otto Wohnung 5
Ferienwohnung für bis zu 3 Personen in Wyk auf Föhr
Überblick
Details
- 70 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 50 m zum Strand
- 500 m zum Bus
- 1200 m zum Einkaufen
- 1400 m zum nächsten Restaurant
- 1800 m zum Golfplatz
Die Ferienwohnung
Aus vielen Räumen haben Sie Meerblick und mit nur wenigen Schritten sind Sie direkt am Meer. Auch der große Garten überzeugt!
Ferienwohnung für bis zu 3 Personen.
Das Haus Otto liegt in zweiter Reihe zum schönen und beliebten Südstrand von Wyk. Die Wohnung Nr. 5 befindet sich im dritten Stock. Von hier aus haben Sie Meerblick aus fast allen Räumen. Das Haus – im Stil einer alten Villa – liegt absolut ruhig am Ende einer kleinen Sackgasse. Der Garten grenzt direkt an den berühmten Kurpark von Föhr und wird gemeinschaftlich genutzt. Durch das Wäldchen führt der Fußweg zum breiten Südstrand. Mit nur wenigen Schritten sind sie direkt am Wasser. Diese gerade erst komplett neu eingerichtete und mit sehr viel Liebe zum Detail bestückte Wohnung bietet Ihnen und Ihrer Familie ausreichend Platz, um einen wunderschönen und erholsamen Urlaub zu verbringen.
Die Wohnung 5 bietet Platz für bis zu 3 Personen und befindet sich im dritten OG. Das geräumige Wohnzimmer ist mit einem dänischen Eisenofen ausgestattet, an dem Sie sich an kalten Wintertagen nach langen Strandspaziergängen aufwärmen können. Im hell eingerichteten Wohn – und Essbereich starten sie den Urlaubstag sicher gerne mit einem ausgiebigen Frühstück. Die beiden Schlafzimmer sind durch große Fenster lichtdurchflutet. Das Haus Otto lädt mit seiner Gemütlichkeit zum Verweilen und Entspannen ein.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Mai - Oktober: Mittwoch
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
- Sonnenliege
- Toaster
- Reinigungsmittel
- Staubsauger
- Geschirrtuch
- Garten
- Nichtraucher
- Grill
- Toilette
- Herd
- Gefrierschrank
- Kaffeemaschine
- Dusche
- Wasserkocher
- Bettwäsche
- Kühlschrank
- Fernseher
- Esstisch
- WLAN
- Ofen
- Handtücher
- Wäschetrockner
- Haartrockner
- Geschirrspüler
- Gäste-WC
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Radio
- Grundausstattung
- Pflegemittel
- Geschirr
- Internet
- Gartenmöbel
- Kochbesteck
- Waschmaschine
Die Ankunft
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |