Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderÜberblick
Details
- 39 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 2 Erwachsene und 1 Kind
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Haustiere auf Anfrage
Lage
- 0 m zur Stadt
- 40 m zum Strand
- 50 m zum Einkaufen
- 50 m zum nächsten Restaurant
- 400 m zum Bus
- 400 m zur Fähre
Die Ferienwohnung
Moderne Ferienwohnung in strandnaher Lage mit eigenem Balkon und gemeinschaftlicher Sauna und Fitnessraum.
Ferienwohnung für bis zu 3 Personen.
Herzlich Willkommen im alten Kapitänshaus direkt am Wyker Sandwall, der zu den schönsten Seepromenaden Deutschlands zählt. Perfekt für alle, die zugleich fast direkt am Meer und in zentraler Lage einen tollen Urlaub erleben möchten. Auch ein Hund ist hier bis zum 18.09.2026 herzlich willkommen.
Die moderne Ferienwohnung Strandglück im alten Kapitänshaus wurde im Jahr 2024 aufwendig renoviert und verfügt über 1 Schlafzimmer und 1 Bad und bietet somit komfortabel Platz für bis zu 2 Erwachsene zuzüglich einer Kleinkinderaufbettung. Kleine und mittelgroße Hunde sind auf Anfrage herzlich willkommen.
Zu den Highlights der Ferienunterkunft zählen wir u. a. die strandnahe Lage, die hauseigene Sauna und ebenfalls ein hauseigener Fitnessraum mit zwei Geräten.
Die Ferienwohnung ist komplett im Obergeschoss gelegen und verfügt über einen Wohn- und Essbereich mit offener Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Raindance-Dusche. Über den Wohnbereich gelangen Sie auf den eigenen Balkon, der zur Promenade ausgerichtet ist. Ältere Kinder finden im Wohnraum einen gemütlichen Schlafplatz: Die große Couch lässt sich zu einem Bett ausklappen. Zu den Gemeinschaftsbereichen des Hauses zählen eine eigene Sauna, ein Fitnessraum sowie ein Fahrradunterstand mit E-Bike-Ladestationen im Innenhof.
Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub direkt am Strand, den Sie nach Herzenslust mit Schwimmen, Faulenzen, Spielen, Ausflügen über die Insel und langen Strandspaziergängen verbringen können. Außerdem befinden Sie sich in dieser einmalig zentralen Lage am Sandwall direkt an der Fußgängerzone. Hier gibt es zahlreiche Cafés, Restaurants und bezaubernde kleine Geschäfte, die zu vielen Schlemmereien und zum Bummeln einladen.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Juli - August: Donnerstag
Feste An- und Abreisetage Mai - Oktober: Montag - Freitag
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
-
Haustiere auf Anfrage -
Balkon -
Anzahl der Parkplätze: 0 -
Nichtraucher -
Jahr der letzten Renovierung: 2024
-
Waschmaschinennutzung -
Trocknernutzung -
Sauna -
Sauna ist zur gemeinschaftlichen Nutzung
-
Anzahl der Fernseher: 1 -
WLAN
-
Bettwäsche -
Handtücher -
Badausstattung -
Reinigungsmittel -
Saunawäsche zubuchbar -
Eine Flasche Wein und Wasser zur Anreise
-
Küche: offen zum Wohnzimmer -
Herd: Ceran -
Spülmaschine -
Wasserkocher -
Kaffeemaschine -
Espressomaschine: Nespresso -
Toaster -
Milchaufschäumer -
Geschirrhandtücher -
Gefrierfach/-schrank: Fach im Kühlschrank -
Backofen -
Erstausstattung vorhanden
-
Dusche -
Dusche: mit Wanne -
Anzahl der Duschen: 1 -
Haartrockner -
Handtuchheizung
-
Babybetten zubuchbar -
Hochstühle zubuchbar -
Ferien auf Föhr-Malbuch -
Weitere Buchungsoptionen für Kinder -
Kinder bis 2 Jahre reisen in dieser Unterkunft kostenfrei
-
Garten -
Gartenmöbel -
Strandkorb -
Garten ist zur gemeinschaftlichen Nutzung -
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
Gäste-Bewertungen
Gästebuch
Die Ankunft
Für Ihre Anreise wird das Haus gründlich gereinigt und für Sie vorbereitet. Dabei beziehen wir für alle Mitreisenden die Betten und legen ausreichend Dusch- und Handtücher sowie Geschirrtücher und Badvorleger aus.
Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos mittels eines Schlüsseltresors, welcher sich direkt am gebuchten Feriendomizil befindet. Sie erhalten den Tresorcode an Ihrem Anreisetag per Email, sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist.
Sollten Sie lieber eine persönliche Schlüsselübergabe wünschen, so ist das auch kein Problem. Sobald die Unterkunft gereinigt und bezugsfertig ist, erhalten Sie eine Email mit der Bitte, einen Termin für die persönliche Schlüsselübergabe mit uns abzustimmen. Die Übergabe findet an der gebuchten Unterkunft statt. Der spätestmögliche Termin ist 18 Uhr.
Wenn Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen.
Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Um für Sie die Kurkarten ausstellen zu können, benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten aller anreisenden Personen sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein. Die Kurkarten werden wir Ihnen dann digital zukommen lassen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Ähnliche Domizile
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Ihr Wunschreisezeitraum ist vakant, kann aber nicht zur Buchung ausgewählt werden? Dann senden Sie uns gerne eine offene Buchungsanfrage.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||



