Der Mietpreis wird nach Auswahl im Kalender angezeigt. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich: 04681-570705
Zum KalenderHaus Toni
Ferienhaus für bis zu 6 Personen in Wyk auf Föhr
Überblick
Details
- 130 m2 Wohnfläche
- Für bis zu 6 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Keine Haustiere erlaubt
Lage
- 50 m zur Stadt
- 50 m zum nächsten Restaurant
- 200 m zum Strand
- 290 m zum Bus
- 500 m zum Einkaufen
Das Ferienhaus
Neues, modernes Ferienhaus, gelegen im Zentrum von Wyk mit ruhigem Garten. Haus Toni bietet beste Voraussetzungen für einen erholsamen, strandnahen Urlaub mit der Familie.
Ferienhaus für bis zu 6 Personen.
Das Haus Toni ist 2015 komplett saniert, umgebaut und renoviert worden und liegt in einer Seitengasse der Fußgängerzone in Wyk. Zudem hat es eine neue, moderne Möblierung erhalten. Das Haus Toni bietet Ihnen und Ihrer Familie ausreichend Platz für bis zu 6 Personen zuzüglich einer Kleinkinderaufbettung. In unmittelbarer Nähe zum Haus Toni befindet sich die Wyker Fußgängerzone mit seinen Geschäften. Auch Lebensmittelgeschäfte und ein Bäcker sind fußläufig erreichbar.
Das Haus ist modern und angenehm lichtdurchlässig. Im Erdgeschoss befindet sich ein großzügiger Wohn-, Ess-, und Kochbereich. Des weiteren sind hier zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Einzelbett untergebracht. Im Erdgeschoss befindet sich ebenfalls ein Bad mit einer bodengleichen Dusche. Im Dachgeschoss erreichen Sie zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und ein großzügiges Badezimmer mit einer bodengleichen Dusche. Die Schlafzimmer im Obergeschoss bieten ausreichend Platz für eine Kleinkindaufbettung. Der schöne, ruhig gelegene Garten lädt zu ausgiebigen Sonnenstunden ein. Gartenmöbel stehen Ihnen hierfür zur Verfügung. Im Garten befindet sich ebenfalls ein großes, abschließbares Gartenhaus, worin sich problemlos Fahrräder, Bollerwagen und Strandspielzeuge unterbringen lassen.
Aufgrund der günstigen Lage in einer kleinen Seitenstraße zwischen der Mittelstraße und der Süderstraße ist auch ein Urlaub ohne Auto sehr gut möglich, da die zahlreichen Cafés, Restaurants und kleinen Lädchen in der Fußgängerzone und auf der Strandpromenade nur ein paar Meter zu Fuß entfernt sind. Auch der Strand ist in greifbarer Nähe und 200m entfernt. Sollten Sie doch gerne mit Ihrem Auto anreisen wollen, ist der nächste kostenfreie Großraumparkplatz auch nur 350m entfernt.
Die Freizeitangebote befinden sich alle in unmittelbarer Umgebung des Objektes.
Ein äußerst angenehmer Aufenthalt für unsere Gäste und somit die sorgfältige Reinigung der uns anvertrauten Ferienunterkünfte ist unser höchstes Gebot. Damit wir diesem gerecht werden, weist jede unserer Ferienimmobilien in den Monaten Mai bis einschließlich Oktober einen festgelegten An- und Abreisetag auf.
Fester An- und Abreisetag Mai - Oktober: Mittwoch
Mind. 7 Übernachtungstage: April - Oktober, Weihnachten und Jahreswechsel
Mind. 2 Übernachtungstage: November - März
Ausstattung
- Ofen
- Toilette
- Gartenmöbel
- Geschirrtuch
- Geschirr
- Haartrockner
- Babybett
- Pflegemittel
- Safe
- Esstisch
- Terrasse
- Dusche
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Toaster
- Grundausstattung
- Kochbesteck
- Garten
- Internet
- Geschirrspüler
- Reinigungsmittel
- Fernseher
- Gartenhaus
- Hochstuhl
- Nichtraucher
- Herd
- Kleiderschrank
- WLAN
- Gefrierschrank
- Handtücher
- Bettwäsche
- Kaffeemaschine
- Staubsauger
- Sonnenschirm
Die Ankunft
Die Schlüsselübergabe und die Begrüßung der Feriengäste, sowie die Aushändigung der ausgestellten Kurkarten erfolgen direkt am Ferienobjekt. Hierzu benötigen wir von Ihnen bitte noch die Vor- und Nachnamen aller anreisenden Personen, sowie deren Aufenthaltsdauer, sollte diese abweichend vom gebuchten Reisezeitraum sein.
Wir erwarten unsere Gäste 15 Minuten nach Anlegen der Fähre in Wyk am gebuchten Ferienobjekt. Sollten Sie mit dem Auto auf die Insel anreisen wollen, empfehlen wir Ihnen dringend, rechtzeitig einen Fährstellplatz unter www.faehre.de oder telefonisch unter 04681-800 zu buchen. Die Abreise muss bitte bis 10 Uhr erfolgen.
Ansprechpartner: Ihr Team von der Ferien auf Föhr GmbH, Tel. 04681-570705
Kalender
Klicken Sie zuerst den gewünschten Anreisetag an, danach wählen Sie den Abreisetag aus.
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |